Catálogo
Modelos y proveedores
Cada modelo al que enruta konduit, con su operador, el país de alojamiento y el nivel de atestación. Los precios y las atestaciones de esta página proceden directamente del catálogo que sirve la API.
Una atestación solo se muestra aquí cuando el justificante correspondiente está enlazado. Donde no figura nada, el proveedor no ha acreditado nada — no es que lo hayamos omitido.
| Modelo | Proveedor | País | Atestación | Entrada / 1 M de tokens | Salida / 1 M de tokens |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.6 35B A3Bhetzner/qwen3.6-35b-a3b:fp8 | Hetzner Inference API | DE | Soberanoc5-type-2iso27001Sin almacenamiento | 0,00 € | 0,00 € |
| Qwen3.8 27Bhetzner/qwen3.8-27b | Hetzner Inference API | DE | Soberanoc5-type-2iso27001Sin almacenamiento | 0,00 € | 0,00 € |
| E5 Mistral 7B Instructstackit/e5-mistral-7b-instruct | STACKIT AI Model Serving | DE | Soberanoc5-type-2iso27001Sin almacenamiento | 0,02 € | — |
| Qwen3-VL Embedding 8Bstackit/qwen3-vl-embedding-8b | STACKIT AI Model Serving | DE | Soberanoc5-type-2iso27001Sin almacenamiento | 0,08 € | — |
| BGE Multilingual Gemma2scaleway/bge-multilingual-gemma2 | Scaleway Generative APIs | FR | Con atestacióniso27001Sin almacenamiento | 0,10 € | — |
| Qwen3 Embedding 8Bscaleway/qwen3-embedding-8b | Scaleway Generative APIs | FR | Con atestacióniso27001Sin almacenamiento | 0,10 € | — |
| Mistral Small 4mistral/mistral-small-4 | Mistral AI | FR | Solo declaración propiaSin justificante aportado | 0,12 € | 0,50 € |
| GPT-OSS 120Bscaleway/gpt-oss-120b | Scaleway Generative APIs | FR | Con atestacióniso27001Sin almacenamiento | 0,15 € | 0,60 € |
| Mistral Small 3.2scaleway/mistral-small-3.2 | Scaleway Generative APIs | FR | Con atestacióniso27001Sin almacenamiento | 0,15 € | 0,35 € |
| GPT-OSS 20Bstackit/gpt-oss-20b | STACKIT AI Model Serving | DE | Soberanoc5-type-2iso27001Sin almacenamiento | 0,15 € | 0,25 € |
| Gemma 4 26B A4B ITscaleway/gemma-4-26b-a4b-it | Scaleway Generative APIs | FR | Con atestacióniso27001Sin almacenamiento | 0,25 € | 0,50 € |
| Qwen3.6 35B A3Bscaleway/qwen3.6-35b-a3b | Scaleway Generative APIs | FR | Con atestacióniso27001Sin almacenamiento | 0,25 € | 1,50 € |
| Codestralmistral/codestral-2508 | Mistral AI | FR | Solo declaración propiaSin justificante aportado | 0,26 € | 0,79 € |
| DeepSeek V4 Flash 0731scaleway/deepseek-v4-flash-0731 | Scaleway Generative APIs | FR | Con atestacióniso27001Sin almacenamiento | 0,40 € | 0,80 € |
| Gemma 4 31B ITstackit/gemma-4-31b-it | STACKIT AI Model Serving | DE | Soberanoc5-type-2iso27001Sin almacenamiento | 0,45 € | 0,65 € |
| GPT-OSS 120Bstackit/gpt-oss-120b | STACKIT AI Model Serving | DE | Soberanoc5-type-2iso27001Sin almacenamiento | 0,45 € | 0,65 € |
| Llama 3.3 70B Instructstackit/llama-3.3-70b-instruct | STACKIT AI Model Serving | DE | Soberanoc5-type-2iso27001Sin almacenamiento | 0,45 € | 0,65 € |
| Qwen3.8 27Bstackit/qwen3.8-27b | STACKIT AI Model Serving | DE | Soberanoc5-type-2iso27001Sin almacenamiento | 0,45 € | 0,65 € |
| DeepSeek V4.1 Flashscaleway/deepseek-v4.1-flash | Scaleway Generative APIs | FR | Con atestacióniso27001Sin almacenamiento | 0,60 € | 1,80 € |
| Qwen3.5 397B A17Bscaleway/qwen3.5-397b-a17b | Scaleway Generative APIs | FR | Con atestacióniso27001Sin almacenamiento | 0,60 € | 3,60 € |
| Qwen3.8 27Bscaleway/qwen3.8-27b | Scaleway Generative APIs | FR | Con atestacióniso27001Sin almacenamiento | 0,60 € | 3,30 € |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507scaleway/qwen3-235b-a22b-instruct-2507 | Scaleway Generative APIs | FR | Con atestacióniso27001Sin almacenamiento | 0,75 € | 2,25 € |
| Llama 3.3 70B Instructscaleway/llama-3.3-70b-instruct | Scaleway Generative APIs | FR | Con atestacióniso27001Sin almacenamiento | 0,90 € | 0,90 € |
| Mistral Medium 3.5 128Bscaleway/mistral-medium-3.5-128b | Scaleway Generative APIs | FR | Con atestacióniso27001Sin almacenamiento | 1,50 € | 7,50 € |
| Qwen3-VL 235Bstackit/qwen3-vl-235b-a22b | STACKIT AI Model Serving | DE | Soberanoc5-type-2iso27001Sin almacenamiento | 1,50 € | 1,75 € |
| GLM-5.3scaleway/glm-5.3 | Scaleway Generative APIs | FR | Con atestacióniso27001Sin almacenamiento | 1,80 € | 5,50 € |
Precios en euros por millón de tokens, sin IVA. Las atestaciones cubren por lo general la infraestructura de un proveedor, no el producto de IA en sí; el alcance exacto figura en el justificante enlazado.
Apuntarse a la lista de espera
konduit todavía no está abierto. Déjenos una dirección y le avisaremos en cuanto quede una plaza libre.
Ir a la lista de espera